01 Périmètre
Avant de comparer
Trois exports de jeu, un même catalogue communautaire : le mode sélectionné est indiqué près de chaque champ variable.
Les 27 objets de mêlée sont classés knife dans l’export. Les colonnes slashDamage et stabDamage ne sont présentes que lorsque la source les renseigne; aucune valeur manquante n’est estimée.
Instantané : 18 novembre 2026 à 17 h 08 (Paris). Les noms, identifiants et propriétés numériques sont repris du flux communautaire; aucun test client/raid n’est attribué à ce relevé.
Les vignettes sont des illustrations éditoriales générées, locales et au format JPG, choisies par famille. Elles ne représentent pas le modèle exact d’un objet EFT et ne remplacent ni l’ID ni ses statistiques exportées. Aucune icône d’objet distante n’est chargée.
Red Rebel est un objet de mêlée et peut avoir des usages d’accès selon les règles du jeu. Cette page ne l’assimile pas à une arme à feu et ne valide aucune condition d’extraction en direct. Tarkov.dev · catalogue · BSG · 1.3.0.0
02 Catalogue
Catalogue · Armes de mêlée
Les noms et champs ci-dessous viennent de l’export arrêté au 18 novembre 2026 à 17 h 08 (Paris).
- 27entrées dans ce groupe
- 0presets par défaut référencés
- 3exports séparés
27 entrées dans ce groupe de l’export. Les colonnes « arme » et « preset » restent séparées; sélectionnez un mode pour afficher l’instantané d’offres correspondant.
Mode de référence des offres / recettes : PvP permanent
Les exports sont séparés. Un changement de bouton affiche uniquement le snapshot choisi; il ne valide pas une comparaison de prix entre modes.
Sans JavaScript, les champs variables affichent l’export PvP permanent par défaut.
| Comparer | Objet · ID | Groupe · catégorie | Calibre | Dégâts slash · export | Dégâts stab · export | Cadence · coups/min | Ergo | Recul V/H | Masse · kg | Preset lié | Offres · mode choisi | Flea · fraîcheur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baïonnette ER FULCRUMBaïonnette ER · 54491bb74bdc2d09088b4567 | Armes de mêléeknife | — | 25 | 27 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,45kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Tomahawk tactique Kiba ArmsKATT · 57cd379a24597778e7682ecf | Armes de mêléeknife | — | 25 | 35 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 1,86kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Couteau Bars A-2607 DamasA-2607 · 57e26ea924597715ca604a09 | Armes de mêléeknife | — | 18 | 25 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,28kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Couteau Bars A-2607 95Kh18A-2607 · 57e26fc7245977162a14b800 | Armes de mêléeknife | — | 19 | 25 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,28kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Hache antiqueHache · 5bc9c1e2d4351e00367fbcf0 | Armes de mêléeknife | — | 28 | 49 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 1,10kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pelle MPL-50MPL-50 · 5bead2e00db834001c062938 | Armes de mêléeknife | — | 24 | 43 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,80kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Baïonnette 6Kh56Kh5 · 5bffdc370db834001d23eca8 | Armes de mêléeknife | — | 24 | 31 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,22kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Épée tactique Miller Bros. Blades M-2M-2 · 5bffdd7e0db834001b734a1a | Armes de mêléeknife | — | 34 | 51 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 1,30kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Hache de secoursSCA · 5bffe7930db834001b734a39 | Armes de mêléeknife | — | 31 | 52 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 1,40kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Machette de survie SP-8SP-8 · 5c010e350db83400232feec7 | Armes de mêléeknife | — | 30 | 40 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,64kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Piolet Red RebelRedRebel · 5c0126f40db834002a125382 | Armes de mêléeknife | — | 29 | 35 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,65kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Hachette de campingHachette · 5c012ffc0db834001d23f03f | Armes de mêléeknife | — | 32 | 35 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,64kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pied-de-biche FreemanPied-de-biche · 5c07df7f0db834001b73588a | Armes de mêléeknife | — | 25 | 34 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 1,90kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Couteau de cultisteCouteau · 5fc64ea372b0dd78d51159dc | Armes de mêléeknife | — | 25 | 32 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,28kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Machette de survie UVSR Taiga-1Taiga-1 · 601948682627df266209af05 | Armes de mêléeknife | — | 33 | 55 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,64kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Tomahawk tactique SOG Voodoo HawkHawk · 63920105a83e15700a00f168 | Armes de mêléeknife | — | 32 | 40 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,81kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Bâton de police PR-TaranPR-Taran · 6540d2162ae6d96b540afcaf | Armes de mêléeknife | — | 26 | 43 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,75kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Kukri tactique United Cutlery M48Kukri M48 · 65ca457b4aafb5d7fc0dcb5d | Armes de mêléeknife | — | 27 | 32 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,45kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Glaive tactique APOK WastelandGTW · 664a5428d5e33a713b622379 | Armes de mêléeknife | — | 38 | 57 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 1,25kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Poignard à pousser AkulaAkula · 674d90b55704568fe60bc8f5 | Armes de mêléeknife | — | 24 | 39 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,15kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Labrys enchaînéeLabrys · 679ba90d269ddfea47012159 | Armes de mêléeknife | — | 166 | 199 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 19,08kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Miller Bros. Blades M-2 Tactical Sword (Brown)M-2 · 68d16e9f2711340d6b0d4786 | Armes de mêléeknife | — | 34 | 51 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 1,30kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
NKVD Finka knifeFinka · 68f244ae22c8979ee308f4d8 | Armes de mêléeknife | — | 24 | 31 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,22kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
KA-BAR USMC Fighter knifeUSMC · 6a3935772db31ca1c800fe26 | Armes de mêléeknife | — | 34 | 35 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,32kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Microtech Jagdkommando knifeJagdkommando · 6a39358c658f5889ba050ef3 | Armes de mêléeknife | — | 24 | 31 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,58kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Poignard à pousser AkulaAkula · 6aa948d1a7cdc313b50cdd11 | Armes de mêléeknife | — | 24 | 39 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,15kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
NKVD Finka knifeFinka · 6aa94a3ca7cdc313b50cdd15 | Armes de mêléeknife | — | 24 | 31 | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,22kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable |
Aucun objet ne correspond à ces critères. Modifiez ou effacez les filtres.
03 Comparer
Comparer de deux à trois objets
Les lignes de comparaison sont calculées uniquement dans le mode choisi; aucun prix n’est comparé entre modes.
0/3 sélectionné · cochez jusqu’à trois lignes.
Sans JavaScript, le tableau reste complet dans le mode par défaut; les filtres, changements de mode et comparateur sont des améliorations progressives.
04 Méthode
Lire les colonnes sans surinterpréter
Collecte catalogue : 18 novembre 2026 à 17 h 08 (Paris). Le build client n’est pas inscrit dans l’API.
Slash / stab
slashDamage et stabDamage sont des champs du jeu, pas une mesure réelle.
Accès
Red Rebel reste une entrée de mêlée; les conditions d’extraction doivent être lues dans le raid.
Absence
Une cellule vide signifie non renseigné ou non applicable, pas zéro.
Les offres affichées appartiennent au snapshot sélectionné et ne prouvent pas le stock actuel du marchand. Le marché flea n’est affiché que si le prix existe et que son horodatage est à sept jours ou moins; les données plus anciennes ou sans date restent explicitement non exploitables.
02 Références
Sources et limites
Sources consultées avant rédaction; relevés de données et notes officielles datés au 18 novembre 2026. Les exports communautaires ne sont pas des données certifiées BSG.
- Export communautaireTarkov.dev — exports communautaires des objets par mode
Exports regular, pve et pvp-season, capturés le 18/11/2026 à 17:08:28 (Europe/Paris) ; le flux ne fournit pas de gameBuild et n’est pas certifié BSG. Le manifest et les SHA-256 sont archivés dans data/snapshots/phase-5-catalogue-2026-11-18.json. Prix flea non affichés comme actuels lorsqu’ils sont absents ou âgés de plus de 7 jours ; ce seuil est un garde-fou éditorial, pas une règle du jeu.
- Source officielle BSGBattlestate Games — patch 1.3.0.0
Patch officiel 1.3.0.0 du 29/10/2026 : Halloween, changements de progression et correctifs visuels de géométrie/colliders sur Icebreaker, Interchange et Shoreline ; pas de tableau d’extractions actives.
À lire ensuite
Munitions
Lire le catalogue des munitions sans assimiler pénétration et résultat de raid.