01 Périmètre
Avant de comparer
Trois exports de jeu, un même catalogue communautaire : le mode sélectionné est indiqué près de chaque champ variable.
L’export du 18 novembre recense 199 objets de la catégorie armes dans chacun des trois modes. Les groupes regroupent des catégories précises : fusils d’assaut et carabines, DMR, pistolets, mêlée, dispositifs de signalement et lanceur-roquette ne sont pas interchangeables.
Instantané : 18 novembre 2026 à 17 h 08 (Paris). Les noms, identifiants et propriétés numériques sont repris du flux communautaire; aucun test client/raid n’est attribué à ce relevé.
Les vignettes sont des illustrations éditoriales générées, locales et au format JPG, choisies par famille. Elles ne représentent pas le modèle exact d’un objet EFT et ne remplacent ni l’ID ni ses statistiques exportées. Aucune icône d’objet distante n’est chargée.
Les données d’armes de base concordent entre les trois exports sélectionnés. Les offres traders sont un relevé communautaire horodaté; les prix du marché flea sont filtrés selon leur date, jamais qualifiés de temps réel. Tarkov.dev · catalogue · BSG · 12 novembre · bsg-135-diary
02 Familles
Entrer par type d’objet
Les groupes sont définis par le champ `group` du catalogue; le filtre et les pages conservent les limites de chaque catégorie.
- 199armes exportées par mode
- 164presets par défaut reliés à un item
- 987slots analysés dans les stats d’armes
02 Catalogue
Catalogue des objets classés armes
Les noms et champs ci-dessous viennent de l’export arrêté au 18 novembre 2026 à 17 h 08 (Paris).
- 199entrées armes dans chacun des trois exports
- 164presets par défaut liés à un objet du catalogue
- 1 391IDs autorisés recensés dans les slots
Filtrez par famille, calibre, trader, niveau LL, cadence, ergonomie ou plafond priceRUB. Le filtre budget porte sur l’offre exportée de l’objet seul, pas sur un preset complet.
Mode de référence des offres / recettes : PvP permanent
Les exports sont séparés. Un changement de bouton affiche uniquement le snapshot choisi; il ne valide pas une comparaison de prix entre modes.
Sans JavaScript, les champs variables affichent l’export PvP permanent par défaut.
| Comparer | Objet · ID | Groupe · catégorie | Calibre | Cadence · coups/min | Ergo | Recul V/H | Masse · kg | Preset lié | Offres · mode choisi | Flea · fraîcheur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusil d'assaut Colt M4A1 5,56 x 45 mmM4A1 · 5447a9cd4bdc2dbd208b4567 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 5,56 × 45 NATO | 800coups/min · export | 48 | 119 / 342vertical / horizontal | 0,75kg · objet | Fusil d'assaut Colt M4A1 5,56 x 45 mm Carbinemasse liée : 2,85 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet Makarov PM 9 x 18 mm PMPM · 5448bd6b4bdc2dfc2f8b4569 | Pistolets et revolvershandgun | 9 × 18 Makarov | 30coups/min · export | 85 | 380 / 265vertical / horizontal | 0,33kg · objet | Pistolet Makarov PM 9 x 18 mm PM Par défautmasse liée : 0,73 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Baïonnette ER FULCRUMBaïonnette ER · 54491bb74bdc2d09088b4567 | Armes de mêléeknife | — | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,45kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil à pompe MP-133 calibre 12MP-133 · 54491c4f4bdc2db1078b4568 | Fusils à pompeshotgun | 12 gauge | 30coups/min · export | 40 | 397 / 522vertical / horizontal | 1,10kg · objet | Fusil à pompe MP-133 calibre 12 Par défautmasse liée : 3,54 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil de précision à verrou SV-98 7,62 x 54 mm RSV-98 · 55801eed4bdc2d89578b4588 | Fusils de précisionsniper-rifle | 7,62 × 54 R | 30coups/min · export | 28 | 250 / 711vertical / horizontal | 1,50kg · objet | Fusil de précision à verrou SV-98 7,62 x 54 mm R Par défautmasse liée : 5,19 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil juxtaposé MP-43-1C calibre 12MP-43E · 5580223e4bdc2d1c128b457f | Fusils à pompeshotgun | 12 gauge | 900coups/min · export | 44 | 279 / 413vertical / horizontal | 1,88kg · objet | Fusil juxtaposé MP-43-1C calibre 12 Par défautmasse liée : 3,60 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut AK-74N 5,45 x 39 mmAK-74N · 5644bd2b4bdc2d3b4c8b4572 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 5,45 × 39 | 650coups/min · export | 31 | 96 / 244vertical / horizontal | 2,09kg · objet | Fusil d'assaut AK-74N 5,45 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,42 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet SIG P226R 9 x 19 mmP226R · 56d59856d2720bd8418b456a | Pistolets et revolvershandgun | 9 × 19 Parabellum | 30coups/min · export | 80 | 383 / 275vertical / horizontal | 0,23kg · objet | Pistolet SIG P226R 9 x 19 mm Par défautmasse liée : 0,80 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil semi-automatique MP-153 calibre 12MP-153 · 56dee2bdd2720bc8328b4567 | Fusils à pompeshotgun | 12 gauge | 40coups/min · export | 43 | 348 / 474vertical / horizontal | 1,20kg · objet | Fusil semi-automatique MP-153 calibre 12 Par défautmasse liée : 3,62 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet silencé PB 9 x 18 mm PMPB · 56e0598dd2720bb5668b45a6 | Pistolets et revolvershandgun | 9 × 18 Makarov | 30coups/min · export | 80 | 380 / 260vertical / horizontal | 0,67kg · objet | Pistolet silencé PB 9 x 18 mm PM Par défautmasse liée : 0,95 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet TT-33 7,62 x 25 mmTT-33 · 571a12c42459771f627b58a0 | Pistolets et revolvershandgun | 7,62 × 25 TT | 30coups/min · export | 70 | 553 / 325vertical / horizontal | 0,66kg · objet | Pistolet TT-33 7,62 x 25 mm Par défautmasse liée : 0,87 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Carabine TOZ Simonov SKS 7,62 x 39 mmSKS · 574d967124597745970e7c94 | Fusils d’assaut et carabinesassault-carbine | 7,62 × 39 | 40coups/min · export | 40 | 155 / 360vertical / horizontal | 0,82kg · objet | Carabine TOZ Simonov SKS 7,62 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,79 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil semi-automatique Saiga-12K ver.10 calibre 12/76Saiga-12K · 576165642459773c7a400233 | Fusils à pompeshotgun | 12 gauge | 40coups/min · export | 30 | 298 / 526vertical / horizontal | 2,62kg · objet | Fusil semi-automatique Saiga-12K ver.10 calibre 12/76 Par défautmasse liée : 3,60 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet Yarygin MP-443 "Grach" 9 x 19 mmMP-443 "Grach" · 576a581d2459771e7b1bc4f1 | Pistolets et revolvershandgun | 9 × 19 Parabellum | 30coups/min · export | 75 | 425 / 310vertical / horizontal | 0,79kg · objet | Pistolet Yarygin MP-443 "Grach" 9 x 19 mm Par défautmasse liée : 0,95 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil de précision spécial VSS Vintorez 9 x 39 mmVSS Vintorez · 57838ad32459774a17445cd2 | Fusils DMRmarksman-rifle | 9 × 39 | 900coups/min · export | 43 | 80 / 270vertical / horizontal | 1,09kg · objet | Fusil de précision spécial VSS Vintorez 9 x 39 mm Par défautmasse liée : 2,60 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet Makarov PM (f) 9 x 18 mm PMPM (f) · 579204f224597773d619e051 | Pistolets et revolvershandgun | 9 × 18 Makarov | 30coups/min · export | 84 | 380 / 265vertical / horizontal | 0,34kg · objet | Pistolet Makarov PM (f) 9 x 18 mm PM Par défautmasse liée : 0,74 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut spécial AS VAL 9 x 39 mmAS VAL · 57c44b372459772d2b39b8ce | Fusils d’assaut et carabinesassault-carbine | 9 × 39 | 900coups/min · export | 43 | 80 / 270vertical / horizontal | 1,09kg · objet | Fusil d'assaut spécial AS VAL 9 x 39 mm Par défautmasse liée : 2,50 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Tomahawk tactique Kiba ArmsKATT · 57cd379a24597778e7682ecf | Armes de mêléeknife | — | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 1,86kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet-mitrailleur PP-91 "Kedr" 9 x 18 mm PMPP-91 "Kedr" · 57d14d2524597714373db789 | Pistolets-mitrailleurs (SMG)smg | 9 × 18 Makarov | 900coups/min · export | 65 | 50 / 211vertical / horizontal | 1,33kg · objet | Pistolet-mitrailleur PP-91 "Kedr" 9 x 18 mm PM Par défautmasse liée : 1,53 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut Kalashnikov AKS-74U 5,45 x 39 mmAKS-74U · 57dc2fa62459775949412633 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 5,45 × 39 | 650coups/min · export | 44 | 108 / 272vertical / horizontal | 1,81kg · objet | Fusil d'assaut Kalashnikov AKS-74U 5,45 x 39 mm Par défautmasse liée : 2,69 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Couteau Bars A-2607 DamasA-2607 · 57e26ea924597715ca604a09 | Armes de mêléeknife | — | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,28kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Couteau Bars A-2607 95Kh18A-2607 · 57e26fc7245977162a14b800 | Armes de mêléeknife | — | —coups/min · export | — | — / —vertical / horizontal | 0,28kg · objet | Aucun liémasse liée : — kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet-mitrailleur PP-91-01 "Kedr-B" 9 x 18 mm PMPP-91-01 Kedr-B · 57f3c6bd24597738e730fa2f | Pistolets-mitrailleurs (SMG)smg | 9 × 18 Makarov | 900coups/min · export | 65 | 50 / 211vertical / horizontal | 1,33kg · objet | Pistolet-mitrailleur PP-91-01 "Kedr-B" 9 x 18 mm PM Par défautmasse liée : 1,73 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet-mitrailleur PP-9 "Klin" 9 x 18 mm PMMPP-9 Klin · 57f4c844245977379d5c14d1 | Pistolets-mitrailleurs (SMG)smg | 9 × 18 PMM | 1 000coups/min · export | 65 | 50 / 211vertical / horizontal | 1,33kg · objet | Pistolet-mitrailleur PP-9 "Klin" 9 x 18 mm PMM Par défautmasse liée : 1,53 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut Kalashnikov AKS-74UN 5,45 x 39 mmAKS-74UN · 583990e32459771419544dd2 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 5,45 × 39 | 650coups/min · export | 44 | 108 / 272vertical / horizontal | 1,85kg · objet | Fusil d'assaut Kalashnikov AKS-74UN 5,45 x 39 mm Par défautmasse liée : 2,73 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut Kalashnikov AKS-74UB 5,45 x 39 mmAKS-74UB · 5839a40f24597726f856b511 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 5,45 × 39 | 650coups/min · export | 44 | 108 / 272vertical / horizontal | 1,85kg · objet | Fusil d'assaut Kalashnikov AKS-74UB 5,45 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,34 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Carabine Molot Arms Simonov OP-SKS 7,62 x 39 mmOP-SKS · 587e02ff24597743df3deaeb | Fusils d’assaut et carabinesassault-carbine | 7,62 × 39 | 40coups/min · export | 40 | 155 / 360vertical / horizontal | 0,82kg · objet | Carabine Molot Arms Simonov OP-SKS 7,62 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,79 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil de précision à verrou Lobaev Arms DVL-10 7,62 x 51 mmDVL-10 · 588892092459774ac91d4b11 | Fusils de précisionsniper-rifle | 7,62 × 51 NATO | 30coups/min · export | 55 | 111 / 585vertical / horizontal | 1,12kg · objet | Fusil de précision à verrou Lobaev Arms DVL-10 7,62 x 51 mm Urbanamasse liée : 5,07 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet-mitrailleur SIG MPX 9 x 19 mmMPX · 58948c8e86f77409493f7266 | Pistolets-mitrailleurs (SMG)smg | 9 × 19 Parabellum | 850coups/min · export | 40 | 51 / 269vertical / horizontal | 0,64kg · objet | Pistolet-mitrailleur SIG MPX 9 x 19 mm Par défautmasse liée : 2,88 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet-mitrailleur HK MP5 9 x 19 mm (navy, rafale 3 coups)MP5 · 5926bb2186f7744b1c6c6e60 | Pistolets-mitrailleurs (SMG)smg | 9 × 19 Parabellum | 800coups/min · export | 50 | 56 / 275vertical / horizontal | 1,21kg · objet | Pistolet-mitrailleur HK MP5 9 x 19 mm (navy, rafale 3 coups) Par défautmasse liée : 2,71 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet-mitrailleur PP-19-01 "Vityaz" 9 x 19 mmPP-19-01 · 59984ab886f7743e98271174 | Pistolets-mitrailleurs (SMG)smg | 9 × 19 Parabellum | 700coups/min · export | 35 | 58 / 270vertical / horizontal | 1,81kg · objet | Pistolet-mitrailleur PP-19-01 "Vityaz" 9 x 19 mm Par défautmasse liée : 2,86 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut Kalashnikov AKM 7,62 x 39 mmAKM · 59d6088586f774275f37482f | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 7,62 × 39 | 600coups/min · export | 28 | 121 / 298vertical / horizontal | 2,09kg · objet | Fusil d'assaut Kalashnikov AKM 7,62 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,50 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Carabine Molot Arms VPO-136 "Vepr-KM" 7,62 x 39 mmVPO-136 "Vepr-KM" · 59e6152586f77473dc057aa1 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 7,62 × 39 | 600coups/min · export | 30 | 149 / 378vertical / horizontal | 2,09kg · objet | Carabine Molot Arms VPO-136 "Vepr-KM" 7,62 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,25 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Carabine Molot Arms VPO-209 .366 TKMVPO-209 · 59e6687d86f77411d949b251 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | .366 TKM | 600coups/min · export | 30 | 154 / 386vertical / horizontal | 2,09kg · objet | Carabine Molot Arms VPO-209 .366 TKM Par défautmasse liée : 3,23 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet Serdyukov SR-1MP Gyurza 9 x 21 mmSR-1MP · 59f98b4986f7746f546d2cef | Pistolets et revolvershandgun | 9 × 21 | 30coups/min · export | 82 | 442 / 325vertical / horizontal | 0,79kg · objet | Pistolet Serdyukov SR-1MP Gyurza 9 x 21 mm Par défautmasse liée : 0,90 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Carabine Saiga-9 9 x 19 mmSaiga-9 · 59f9cabd86f7743a10721f46 | Pistolets-mitrailleurs (SMG)smg | 9 × 19 Parabellum | 650coups/min · export | 32 | 42 / 246vertical / horizontal | 1,96kg · objet | Carabine Saiga-9 9 x 19 mm Par défautmasse liée : 3,01 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut Kalashnikov AKMS 7,62 x 39 mmAKMS · 59ff346386f77477562ff5e2 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 7,62 × 39 | 600coups/min · export | 26 | 121 / 298vertical / horizontal | 2,09kg · objet | Fusil d'assaut Kalashnikov AKMS 7,62 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,44 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut Kalashnikov AKMN 7,62 x 39 mmAKMN · 5a0ec13bfcdbcb00165aa685 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 7,62 × 39 | 600coups/min · export | 28 | 121 / 298vertical / horizontal | 2,15kg · objet | Fusil d'assaut Kalashnikov AKMN 7,62 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,56 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet automatique Stechkin APS 9 x 18 mm PMAPS · 5a17f98cfcdbcb0980087290 | Pistolets et revolvershandgun | 9 × 18 Makarov | 750coups/min · export | 70 | 328 / 260vertical / horizontal | 0,86kg · objet | Pistolet automatique Stechkin APS 9 x 18 mm PM Par défautmasse liée : 1,02 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil de précision semi-automatique Remington R11 RSASS 7,62 x 51 mmRSASS · 5a367e5dc4a282000e49738f | Fusils DMRmarksman-rifle | 7,62 × 51 NATO | 700coups/min · export | 50 | 145 / 324vertical / horizontal | 1,72kg · objet | Fusil de précision semi-automatique Remington R11 RSASS 7,62 x 51 mm Par défautmasse liée : 4,92 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil à verrou TOZ-106 calibre 20TOZ-106 · 5a38e6bac4a2826c6e06d79b | Fusils à pompeshotgun | 20 gauge | 30coups/min · export | 60 | 663 / 585vertical / horizontal | 1,30kg · objet | Fusil à verrou TOZ-106 calibre 20 Par défautmasse liée : 2,71 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil à pompe Remington Model 870 calibre 12M870 · 5a7828548dc32e5a9c28b516 | Fusils à pompeshotgun | 12 gauge | 30coups/min · export | 45 | 397 / 471vertical / horizontal | 1,10kg · objet | Fusil à pompe Remington Model 870 calibre 12 Par défautmasse liée : 3,28 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet Glock 17 9 x 19 mmGlock 17 · 5a7ae0c351dfba0017554310 | Pistolets et revolvershandgun | 9 × 19 Parabellum | 30coups/min · export | 90 | 311 / 260vertical / horizontal | 0,23kg · objet | Pistolet Glock 17 9 x 19 mm Par défautmasse liée : 0,88 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Springfield Armory M1A 7,62 x 51 mmM1A · 5aafa857e5b5b00018480968 | Fusils DMRmarksman-rifle | 7,62 × 51 NATO | 700coups/min · export | 28 | 214 / 405vertical / horizontal | 1,43kg · objet | Springfield Armory M1A 7,62 x 51 mm Par défautmasse liée : 3,92 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut Kalashnikov AKS-74N 5,45 x 39 mmAKS-74N · 5ab8e9fcd8ce870019439434 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 5,45 × 39 | 650coups/min · export | 32 | 90 / 244vertical / horizontal | 2,09kg · objet | Fusil d'assaut Kalashnikov AKS-74N 5,45 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,23 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut Kalashnikov AKMSN 7,62 x 39 mmAKMSN · 5abcbc27d8ce8700182eceeb | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 7,62 × 39 | 600coups/min · export | 26 | 121 / 298vertical / horizontal | 2,09kg · objet | Fusil d'assaut Kalashnikov AKMSN 7,62 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,44 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet automatique silencé APB 9 x 18 mm PMAPB · 5abccb7dd8ce87001773e277 | Pistolets et revolvershandgun | 9 × 18 Makarov | 750coups/min · export | 80 | 328 / 260vertical / horizontal | 0,81kg · objet | Pistolet automatique silencé APB 9 x 18 mm PM Par défautmasse liée : 1,61 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut Kalashnikov AK-74M 5,45 x 39 mmAK-74M · 5ac4cd105acfc40016339859 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 5,45 × 39 | 650coups/min · export | 33 | 95 / 241vertical / horizontal | 2,39kg · objet | Fusil d'assaut Kalashnikov AK-74M 5,45 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,60 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut AK-101 5,56 x 45 mmAK-101 · 5ac66cb05acfc40198510a10 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 5,56 × 45 NATO | 650coups/min · export | 35 | 98 / 248vertical / horizontal | 2,39kg · objet | Fusil d'assaut AK-101 5,56 x 45 mm Par défautmasse liée : 3,60 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut AK-102 5,56 x 45 mmAK-102 · 5ac66d015acfc400180ae6e4 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 5,56 × 45 NATO | 600coups/min · export | 43 | 103 / 280vertical / horizontal | 1,99kg · objet | Fusil d'assaut AK-102 5,56 x 45 mm Par défautmasse liée : 3,21 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut AK-103 7,62 x 39 mmAK-103 · 5ac66d2e5acfc43b321d4b53 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 7,62 × 39 | 600coups/min · export | 35 | 118 / 295vertical / horizontal | 2,39kg · objet | Fusil d'assaut AK-103 7,62 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,60 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut AK-104 7,62 x 39 mmAK-104 · 5ac66d725acfc43b321d4b60 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 7,62 × 39 | 600coups/min · export | 43 | 120 / 315vertical / horizontal | 1,99kg · objet | Fusil d'assaut AK-104 7,62 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,21 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut AK-105 5,45 x 39 mmAK-105 · 5ac66d9b5acfc4001633997a | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 5,45 × 39 | 600coups/min · export | 43 | 100 / 277vertical / horizontal | 1,99kg · objet | Fusil d'assaut AK-105 5,45 x 39 mm Par défautmasse liée : 3,21 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil de précision à verrou Mosin 7,62 x 54 mm R (sniper)Mosin sniper · 5ae08f0a5acfc408fb1398a1 | Fusils de précisionsniper-rifle | 7,62 × 54 R | 30coups/min · export | 30 | 288 / 877vertical / horizontal | 0,80kg · objet | Fusil de précision à verrou Mosin 7,62 x 54 mm R (sniper) Par défautmasse liée : 4,88 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut DS Arms SA-58 7,62 x 51 mmSA-58 · 5b0bbe4e5acfc40dc528a72d | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 7,62 × 51 NATO | 700coups/min · export | 30 | 210 / 417vertical / horizontal | 1,46kg · objet | Fusil d'assaut DS Arms SA-58 7,62 x 51 mm Par défautmasse liée : 3,90 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet Glock 18C 9 x 19 mmGlock 18C · 5b1fa9b25acfc40018633c01 | Pistolets et revolvershandgun | 9 × 19 Parabellum | 1 200coups/min · export | 90 | 306 / 286vertical / horizontal | 0,23kg · objet | Pistolet Glock 18C 9 x 19 mm Par défautmasse liée : 0,84 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet TT-33 7,62 x 25 mm (doré)TT-33 doré · 5b3b713c5acfc4330140bd8d | Pistolets et revolvershandgun | 7,62 × 25 TT | 30coups/min · export | 70 | 553 / 325vertical / horizontal | 0,66kg · objet | Pistolet TT-33 7,62 x 25 mm (doré) Par défautmasse liée : 0,87 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Pistolet-mitrailleur HK MP7A1 4,6 x 30 mmMP7A1 · 5ba26383d4351e00334c93d9 | Pistolets-mitrailleurs (SMG)smg | 4,6 × 30 HK | 950coups/min · export | 65 | 50 / 178vertical / horizontal | 1,62kg · objet | Pistolet-mitrailleur HK MP7A1 4,6 x 30 mm Par défautmasse liée : 2,27 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
Fusil d'assaut HK 416A5 5,56 x 45 mmHK 416A5 · 5bb2475ed4351e00853264e3 | Fusils d’assaut et carabinesassault-rifle | 5,56 × 45 NATO | 850coups/min · export | 51 | 125 / 358vertical / horizontal | 0,52kg · objet | Fusil d'assaut HK 416A5 5,56 x 45 mm Par défautmasse liée : 3,82 kg; stats assemblées non fournies | Aucune offre renseignée dans buyFromTrader pour cet export. | Aucun horodatage flea · prix non exploitable | |
